Kaukolämmön jakelukeskeytykset
Luettelo sisältää Helsingin kaukolämpöverkolla suoritettavat tiedossa olevat jakelukeskeytykset aikaisintaan kuukautta ennen. Keskeytys koskee sekä lämmitystä että lämpimän käyttöveden jakelua ilmoitetuissa osoitteissa. Tietoja päivitetään normaalisti työaikana ja äkillisistä käyttökeskeytyksistä saa tietoja myös vikakeskuksen maksuttomasta puhelinnumerosta 08001 60602.
| Alkaa | Päättyy | Uusiarvio päättymisestä | Osoite | Työ | Mestari |
|---|---|---|---|---|---|
| Ti 07.02.2012 04:00 | Ti 07.02.2012 21:00 | Sörnäisten rantatie | Korjaustyö/Suunniteltu | Jari Kivi puh. 6173029 | |
| Ti 07.02.2012 07:30 | Ti 07.02.2012 21:00 | 07.02.2012 18:00 | Yläkiventie 1 c | Perusparannustyö/Suunniteltu | Rauno Rasi puh. 6173110 |
| YLÄKIVENRINNE 6/MYLLYPURON K-SUOJA | |||||
| YLÄKIVENTIE 2, 3, 4, 5, 6, 8 | |||||
| ALAKIVENTIE 1, 3 | |||||
| Ti 07.02.2012 08:00 | Ti 07.02.2012 15:00 | Otto Brandtin tie 16 | Korjaustyö/Suunniteltu | Arto Sivonen puh. 6173114 | |
| E.J.NYSTRÖMINPOLKU 3 | |||||
| JOKINIEMENTIE 31, 33 A, 35, 36-38 | |||||
| KESTIKUJA 1 | |||||
| MYLLYPELLONPOLKU 3, 4 | |||||
| MYLLYPELLONTIE 1, 3 | |||||
| OTTO BRANDTIN POLKU 4 | |||||
| OTTO BRANDTIN TIE , 11, 13, 16, 17 | |||||
| OTTO BRANDTINTIE 6 | |||||
| TULVANIITYNPOLKU 3, 5 | |||||
| TULVANIITYNTIE 4 | |||||
| AIDASMÄENTIE 43 | |||||
| Ti 07.02.2012 09:00 | Ti 07.02.2012 12:00 | Harakkamyllyntie 9 | Korjaustyö/Suunniteltu | Rauno Rasi puh. 6173110 | |
| HARAKKAMYLLYNTIE 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |||||
| Ti 07.02.2012 14:00 | Ti 07.02.2012 18:00 | Viklakuja 5 | Korjaustyö/Suunnittelematon | Rauno Rasi puh. 6173110 | |
| LOKKIKUJA 6 | |||||
| VIKLAKUJA 5 | |||||
| KAAKKURIKUJA 3, 4, 5, 6, 7 | |||||
