Helen Sähköverkko Oy:n kuormituskäyrien mukaiset lämpötilat
Alla oleva taulukko sisältää Helen Sähköverkko Oy:n viralliset pienasiakaskuormitusmalli 2:n mukaiset vuorokausilämpötilat.
| Päivämäärä | Lämpötila [°C] |
| 19.04.2012 | 0.8 |
| 20.04.2012 | 2.4 |
| 21.04.2012 | 4.1 |
| 22.04.2012 | 5.5 |
| 23.04.2012 | 7.4 |
| 24.04.2012 | 5.4 |
| 25.04.2012 | 7.0 |
| 26.04.2012 | 6.2 |
| 27.04.2012 | 8.2 |
| 28.04.2012 | 8.0 |
| 29.04.2012 | 9.3 |
| 30.04.2012 | 9.6 |
| 01.05.2012 | 8.5 |
| 02.05.2012 | 8.4 |
| 03.05.2012 | 6.1 |
| 04.05.2012 | 7.1 |
| 05.05.2012 | 5.7 |
| 06.05.2012 | 7.2 |
| 07.05.2012 | 7.6 |
| 08.05.2012 | 7.9 |
| 09.05.2012 | 7.9 |
| 10.05.2012 | 10.8 |
| 11.05.2012 | 10.4 |
| 12.05.2012 | 8.3 |
| 13.05.2012 | 8.5 |
| 14.05.2012 | 8.0 |
| 15.05.2012 | 9.8 |
| 16.05.2012 | 11.4 |
| 17.05.2012 | 11.6 |
| 18.05.2012 | 7.7 |
| 19.05.2012 | 8.8 |
| 20.05.2012 | 11.7 |
Viimeksi päivitetty 21.05.2012 12:05:20
