Tase
Vastaavaa |
||||
| KONSERNI | EMOYHTIÖ | |||
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2015 € | 31.12.2015 € | |||
Pysyvät vastaavat |
||||
| Aineettomat hyödykkeet | ||||
| Aineettomat oikeudet | 64 699 862,49 | 63 329 405,90 | ||
| Konserniliikearvo | 35 236 715,56 | |||
| Muut pitkävaikutteiset menot | 18 294,84 | - | ||
| 99 954 872,89 | 63 329 405,90 | |||
| Aineelliset hyödykkeet | ||||
| Maa- ja vesialueet | 5 205 981,02 | - | ||
| Rakennukset ja rakennelmat | 389 202 364,88 | 251 493 411,78 | ||
| Koneet ja kalusto | 1 472 044 541,10 | 1 076 528 185,97 | ||
| Hankintaennakkomaksut ja keskeneräinen käyttöomaisuus |
83 048 177,87 | 54 383 581,74 | ||
| 1 949 501 064,87 | 1 382 405 179,49 | |||
| Sijoitukset | ||||
| Osuudet saman konsernin yrityksissä | - | 382 100 572,18 | ||
| Saamiset saman konsernin yrityksiltä | - |
200 400 000,00 |
||
| Osuudet osakkuusyrityksissä | 59 793 334,09 | 60 000 000,00 | ||
| Osuudet omistusyhteysyrityksissä | 242 857 054,36 | 121 745 054,71 | ||
| Muut osakkeet ja osuudet | 231 683,41 | 231 683,41 | ||
| 302 882 071,86 | 764 477 310,30 | |||
Vaihtuvat vastaavat |
||||
| Vaihto-omaisuus | ||||
| Polttoaineet | 70 780 314,63 | 70 780 314,63 | ||
| Keskeneräiset tuotteet | 1 350 785,99 | - | ||
| Tarvikkeet | 2 098 389,69 | - | ||
| 74 229 490,31 | 70 780 314,63 | |||
| Pitkäaikaiset saamiset | ||||
| Lainasaamiset | 39 004 720,00 | - | ||
| Muut saamiset | 17 325,72 | 17 325,72 | ||
| 39 022 045,72 | 17 325,72 | |||
| Lyhytaikaiset saamiset | ||||
| Myyntisaamiset | 19 513 428,61 | 17 982 712,71 | ||
| Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä | - | 8 000 000,00 | ||
| Konsernitilisaamiset | 130 808 747,45 | 113 595 878,23 | ||
| Muut saamiset | 8 621 245,61 | 4 893 979,18 | ||
| Siirtosaamiset | 79 324 351,07 | 72 475 582,39 | ||
| 238 267 772,74 | 216 948 152,51 | |||
| Rahat ja pankkisaamiset | 17 247 140,81 | 12 230 346,53 | ||
Yhteensä |
2 721 104 459,20 | 2 510 188 035,08 | ||
Vastattavaa |
||||
| KONSERNI | EMOYHTIÖ | |||
|---|---|---|---|---|
| | 31.12.2015 € | 31.12.2015 € | ||
Oma pääoma |
||||
| Osakepääoma | 600 000 000,00 | 600 000 000,00 | ||
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 1 255 180 810,67 | 1 255 180 810,67 | ||
| Tilikauden voitto | 66 170 965,03 | 67 974 375,03 | ||
| 1 921 351 775,70 | 1 923 155 185,70 | |||
Vähemmistöosuus |
1 716 048,69 | - | ||
Vieras pääoma |
||||
| Pitkäaikainen vieras pääoma | ||||
| Pääomalainat | 158 600 000,00 | 157 000 000,00 | ||
| Rahoituslainat | 357 950 000,00 | 314 950 000,00 | ||
| Muut pitkäaikaiset velat | 87 172 056,15 | 56 641,90 | ||
| Laskennalliset verovelat | 12 008 000,00 | - | ||
| 615 730 056,15 | 472 006 641,90 | |||
| Lyhytaikainen vieras pääoma | ||||
| Rahoituslainat | 81 600 000,00 | 26 600 000,00 | ||
| Ostovelat | 23 350 999,51 | 26 304 223,18 | ||
| Muut lyhytaikaiset velat | 39 884 189,23 | 29 733 603,54 | ||
| Siirtovelat | 37 471 389,93 | 32 388 380,76 | ||
| 182 306 578,67 | 115 026 207,48 | |||
Yhteensä |
2 721 104 459,20 | 2 510 188 035,08 |
||