Balansräkning
Aktiva | ||||
---|---|---|---|---|
HELEN KONCERN | HELSINGIN ENERGIA | |||
2013 1 000 € | 2012 1 000 € | 2013 1 000 € | 2012 1 000 € | |
Beståen de aktiva |
||||
Immateriella tillgångar | ||||
Immateriella rättigheter | 60 440 | 50 317 | 60 031 | 49 821 |
Goodwill | 93 | 218 | - | - |
Koncernaktiva | 18 674 | 21 199 | - | - |
79 207 | 71 734 | 60 031 | 49 821 | |
Materiella tillgångar | ||||
Mark- och vattenområden | 27 685 | 27 685 | - | - |
Byggnader och konstruktioner | 155 861 | 153 845 | 76 196 | 77 435 |
Maskiner och anläggningar | 940 725 | 932 783 | 651 172 | 651 623 |
Förskottsbetalningar och Pågående nyanläggningar |
34 569 | 24 959 | 20 560 | 11 834 |
1 158 840 | 1 139 272 | 747 928 | 740 891 | |
Placeringar | ||||
Andelar i dotterföretag | - | - | 269 584 | 269 584 |
Andelar i intresseföretag | 168 443 | 107 824 | 188 205 | 128 205 |
Andelar i ägarintresse | 142 950 | 141 568 | 23 890 | 22 875 |
Övriga placeringar | 458 | 750 | 148 858 | 148 782 |
311 851 | 250 142 | 630 537 | 569 446 | |
Rörliga aktiva |
||||
Omsättningstillgångar | ||||
Bränslen | 82 900 | 80 772 | 82 900 | 80 772 |
Varor under tillverkning | 1 030 | 1 429 | - | - |
Förnödenheter | 1 070 | 1 397 | - | - |
85 000 | 83 598 | 82 900 | 80 772 | |
Långfristiga fordringar | ||||
Fordringar från staden | 17 | 17 | 17 | 17 |
Kortfristiga fordringar | ||||
Kundfordringar | 36 600 | 65 651 | 47 117 | 73 639 |
Resultatregleringar | 101 515 | 72 923 | 79 294 | 46 201 |
Övriga fordringar | 55 322 | 49 606 | 15 282 | 19 080 |
195 437 | 188 180 | 141 693 | 138 920 | |
Kassa och bank | 24 629 | 23 216 | 10 098 | 14 785 |
Summa |
1 854 981 | 1 756 159 | 1 673 204 | 1 594 653 |
Passiva |
||||
HELEN-KONCERN | HELSINGIN ENERGIA | |||
---|---|---|---|---|
2013 1 000 € | 2012 1 000 € | 2013 1 000 € | 2012 1 000 € | |
Eget kapital |
||||
Aktie - och baskapital | 474 290 | 474 290 | 474 290 | 474 290 |
Uppskrivningsfond | 59 | 59 | - | - |
Övriga fonder | 52 693 | 52 693 | 52 693 | 52 693 |
Balanserad vinst från tidigare räkenskapsperioder |
359 217 | 339 623 | 369 220 | 364 342 |
Räkenskapsperiodens vinst | 174 046 | 167 995 | 156 140 | 154 878 |
1 060 305 | 1 034 660 | 1 052 343 | 1 046 203 | |
Minoritetsintressen |
866 | 622 | - | - |
Ackumulerade boksluts
|
||||
Ackumulerad avskrivnings differens |
- | - | - | - |
Investeringsprojekt reservering |
- | - | 95 300 | 95 300 |
Miljöpenni-reservering | - | - | 1 919 | 1 596 |
Avsättningar |
9 218 | 8 404 | 8 404 | 8 404 |
Främmande kapital |
||||
Långfristig främmande kapital | ||||
Kapitallån | 1 600 | 1 600 | - | - |
Läner från kreditinstitut | 209 919 | 138 439 | 54 000 | - |
Lån från staden | 156 751 | 165 161 | 156 751 | 165 161 |
Övriga långfristiga skulder | 81 297 | 72 250 | 87 | 109 |
Kalkylmässig skatteskuld | 11 123 | 11 205 | - | - |
460 690 | 388 655 | 210 838 | 165 270 | |
Kortfristig främmande kapital | ||||
Låner från kreditinstitut | 8 500 | 22 945 | 6 000 | - |
Amorteringar av låner till staden |
8 409 | 8 409 | 8 409 | 8 409 |
Erhålna förskott | 26 | 17 | - | - |
Skulder till leverantörer | 29 519 | 42 254 | 39 013 | 51 631 |
Resultatregleringar | 31 332 | 32 959 | 17 533 | 17 045 |
Övriga kortfristiga skulder | 246 116 | 217 234 | 233 444 | 200 796 |
323 902 | 323 818 | 304 399 | 277 881 | |
Summa |
1 854 981 | 1 756 159 | 1 673 204 | 1 594 654 |