Finansieringsanalys 1.1.-31.12.
Finansieringsanalys
HELEN-KONCERN | HELSINGIN ENERGIA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 1 000 € | 2012 1 000 € | 2013 1 000 € | 2012 1 000 € | ||||
Kassaflö de från rörelsen |
|||||||
Rörelsevinst | 238 822 | 235 554 | 202 204 | 192 296 | |||
Avskrivningar | 82 072 | 79 982 | 51 472 | 49 432 | |||
Icke kassaflö despåverkande poster | 3 236 | 7 111 | 16 121 | 13 758 | |||
Finansiella intäkter och kostnader | -11 781 | -13 781 | 1 659 | 7 521 | |||
Avkastning på baskapital | -47 400 | -47 400 | -47 400 | -47 400 | |||
Övriga uträtningar | 10 112 | 9 584 | -32 604 | -10 199 | |||
Kassaflö de före förändring av driftskapital | 275 061 | 271 050 | 191 452 | 205 408 | |||
Förändring av driftskapital | |||||||
Ökning (-) eller minskning (+) av omsättningstillgångar | -1 402 | -138 | -2 127 | -1 567 | |||
Ökning (-) eller minskning (+) av kortfristiga räntefria rörelsefordringar |
-7 257 | -48 192 | 30 321 | -30 454 | |||
Ökning (+) eller minskning (-) av kortfristig främmande kapital |
-12 927 | 14 535 | -12 543 | 30 187 | |||
Inkomstskatt | -3 326 | -3 989 | - | - | |||
Kassaflö de från den löpan de verksamheten (A) | 250 149 | 233 266 | 207 103 | 203 574 | |||
Kassaflö de från investeringsverksamheten | |||||||
Förvärv av materiella och immateriella tillgångar | -122 881 | -145 422 | -84 113 | -92 222 | |||
Försäljning av materiella och immateriella tillgångar | 24 | 702 | 24 | 702 | |||
Förändringar av övriga finansiella tillgångar | -61 709 | -777 | -61 090 | -3 177 | |||
Kassaflö de från investeringsverksamheten (B) | -184 566 | -145 497 | -145 179 | -94 697 | |||
Kassaflö de från finansieringsverksamheten | |||||||
Ökning (+) eller minskning (-) av kortfristiga skulder |
13 729 | 77 370 | 37 821 | 99 500 | |||
Förändring av långfristiga låner | 72 116 | -22 625 | 45 568 | -8 395 | |||
Förändringar i eget kapita | -150 015 | -200 014 | -150 000 | -200 000 | |||
Kassaflö de från finansieringsverksamheten (C) | -64 170 | -145 469 | -66 611 | -108 895 | |||
Förändring av likvida medel (A + B + C) | 1 413 | -57 700 | -4 687 | -18 | |||
Likvida medel vid årets början | 23 216 | 80 916 | 14 785 | 14 803 | |||
Likvida medel vid årets slut | 24 629 | 23 216 | 10 098 | 14 785 | |||
1 413 | -57 700 | -4 687 | -18 |