Balansräkning
Aktiva |
||||
| KONCERN | MODERBOLAGET | |||
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2015 € | 31.12.2015 € | |||
Bestående aktiva |
||||
| Immateriella tillgångar | ||||
| Immateriella rättigheter | 64 699 862,49 | 63 329 405,90 | ||
| Koncernoodwill | 35 236 715,56 | |||
| Övriga utgifter med lång verkningstid | 18 294,84 | - | ||
| 99 954 872,89 | 63 329 405,90 | |||
| Materiella tillgångar | ||||
| Mark- och vattenområden | 5 205 981,02 | - | ||
| Byggnader och konstruktioner | 389 202 364,88 | 251 493 411,78 | ||
| Maskiner och anläggningar | 1 472 044 541,10 | 1 076 528 185,97 | ||
|
Förskottsbetalningar och |
83 048 177,87 | 54 383 581,74 | ||
| 1 949 501 064,87 | 1 382 405 179,49 | |||
| Placeringar | ||||
| Andelar i dotterföretag | - | 382 100 572,18 | ||
| Fordringar från dotterföretag | - |
200 400 000,00 |
||
| Andelar i intresseföretag | 59 793 334,09 | 60 000 000,00 | ||
| Andelar i ägarintresse | 242 857 054,36 | 121 745 054,71 | ||
| Övriga placeringar | 231 683,41 | 231 683,41 | ||
| 302 882 071,86 | 764 477 310,30 | |||
Rörliga aktiva |
||||
| Omsättningstillgångar | ||||
| Bränslen | 70 780 314,63 | 70 780 314,63 | ||
| Varor under tillverkning | 1 350 785,99 | - | ||
| Förnödenheter | 2 098 389,69 | - | ||
| 74 229 490,31 | 70 780 314,63 | |||
| Långfristiga fordringar | ||||
| Lånefordringar | 39 004 720,00 | - | ||
| Övriga fordringar | 17 325,72 | 17 325,72 | ||
| 39 022 045,72 | 17 325,72 | |||
| Kortfristiga fordringar | ||||
| Kundfordringar | 19 513 428,61 | 17 982 712,71 | ||
| Fordringar hos företag inom samma koncern | - | 8 000 000,00 | ||
| Koncernkontofordringar | 130 808 747,45 | 113 595 878,23 | ||
| Övriga fordringar | 8 621 245,61 | 4 893 979,18 | ||
| Resultatregleringar | 79 324 351,07 | 72 475 582,39 | ||
| 238 267 772,74 | 216 948 152,51 | |||
| Kassa och bank | 17 247 140,81 | 12 230 346,53 | ||
Summa |
2 721 104 459,20 | 2 510 188 035,08 | ||
Passiva |
||||
| KONCERN | MODERBOLAGET | |||
|---|---|---|---|---|
| | 31.12.2015 € | 31.12.2015 € | ||
Eget kapital |
||||
| Aktiekapital | 600 000 000,00 | 600 000 000,00 | ||
| Fond för placerat fritt eget kapital | 1 255 180 810,67 | 1 255 180 810,67 | ||
| Räkenskapsperiodens vinst | 66 170 965,03 | 67 974 375,03 | ||
| 1 921 351 775,70 | 1 923 155 185,70 | |||
Minoritetsintressen |
1 716 048,69 | - | ||
Främmande kapital |
||||
| Långfristig främmande kapital | ||||
| Kapitallån | 158 600 000,00 | 157 000 000,00 | ||
| Låner från kreditinstitut | 357 950 000,00 | 314 950 000,00 | ||
| Övriga långfristiga skulder | 87 172 056,15 | 56 641,90 | ||
| Kalkylmässig skatteskuld | 12 008 000,00 | - | ||
| 615 730 056,15 | 472 006 641,90 | |||
| Kortfristig främmande kapital | ||||
| Låner från kreditinstitut | 81 600 000,00 | 26 600 000,00 | ||
| Skulder till leverantörer | 23 350 999,51 | 26 304 223,18 | ||
| Övriga kortfristiga skulder | 39 884 189,23 | 29 733 603,54 | ||
| Resultatregleringar | 37 471 389,93 | 32 388 380,76 | ||
| 182 306 578,67 | 115 026 207,48 | |||
Summa |
2 721 104 459,20 | 2 510 188 035,08 |
||