Miljöbokslut
Miljöbokslut
| 2015 1 000 € | muutos % | 2014 1 000 € | |
|---|---|---|---|
Miljökostnader |
|||
| Skydd av luft, jordmån och vattendrag | |||
| Avlägsnande av svavel | 4 150 | 42 | 2 919 |
| Avlägsnande av kväve | 164 | -69 | 533 |
| Avlägsnande av partiklar | 346 | 20 | 288 |
| Avfallshantering och nyttoanvändning av förbränningsprodukter | 1 947 | -36 | 3 050 |
| Annan avfallshantering | 1 021 | -34 | 1 538 |
| Granskning av utsläpp och miljöpåverkan | 89 | -50 | 179 |
| Skydd av mark och grundvatten | 32 | -30 | 46 |
| Växelverkan | |||
| Energibesparingsrådgivning | 1 261 | 22 | 1 036 |
| Miljökommunikation och -marknadsföring | 595 | 2 | 581 |
| Miljöförvaltning och -utbildning | 1 358 | -25 | 1 806 |
| Forskning och utveckling inom miljöskydd | 1 904 | -8 | 2 068 |
| Bekämpning av buller och skakningar | - | 33 | |
| Förbättring av ekoeffektiviteten | 574 | -62 | 1 502 |
| Avskrivningar av miljöskyddsinvesteringar | 3 167 | -3 | 3 253 |
Miljökostnader totalt |
16 610 | -12 | 18 832 |
| Av omsättningen | 2,6 % | 2,7 % | |
| Av alla kostnader | 2,9 % | 3,5 % | |
Miljöinvesteringar |
24 358 | 131 | 10 530 |
| Av alla investeringar | 32,9 % | 11,8 % | |
Miljökomster |
779 | 35 | 578 |