Nyckeltal
Koncernens och moderbolagets nyckeltal 2015
| Koncernen | Moderbolaget | |
| Omsättning, mn euro | 746 | 634 |
| Rörelsevinst, mn euro | 110 | 95 |
| Rörelsevinst, % | 15 | 15 |
| Vinst före bokslutsdispositioner, mn euro | 83 | 83 |
| Investeringar, mn euro | 115 | 74 |
| Soliditetsgrad, % | 71 | 77 |
| Avkastning på investerat kapital, % | 4 | 4 |
| Antal anställda 31.12. | 1 342 | 1 067 |
