Avainluvut
Konsernin ja emoyhtiön avainluvut 2015
| Konserni | Emoyhtiö | |
| Liikevaihto, milj. euroa | 746 | 634 |
| Liikevoitto, milj. euroa | 110 | 95 |
| Liikevoitto, % | 15 | 15 |
| Voitto ennen tp-siirtoja, milj. euroa | 83 | 83 |
| Investoinnit, milj. euroa | 115 | 74 |
| Omavaraisuusaste | 71 | 77 |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | 4 | 4 |
| Henkilöstö 31.12. | 1 342 | 1 067 |
