Nyckeltal
Koncernens och moderbolagets Nyckeltal 2021
| Koncernen | Moderbolaget | |||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |
| Omsättning, mn euro | 1318 | 1054 | 1198 | 942 |
| Rörelsevinst, mn euro | 82 | 176 | 23 | 133 |
| Rörelsevinst, % | 6 | 17 | 2 | 14 |
| Vinst före bokslutsdispositioner, mn euro | 67 | 154 | 39 | 154 |
| Investeringar, mn euro | 295 | 203 | 207 | 129 |
| Soliditetsgrad, % | 68 | 77 | 70 | 78 |
| Avkastning på investerat kapital, % | 3 | 7 | 2 | 7 |
| Antal anställda 31.12. | 1015 | 992 | 923 | 906 |
| Balansräkning, M € | 3115 | 2805 | 3001 | 2739 |
