Nyckeltal
Koncernens och moderbolagets Nyckeltal 2019
| Koncernen | Moderbolaget | |||
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |
| Omsättning, mn euro | 914 | 930 | 792 | 792 |
| Rörelsevinst, mn euro | 176 | 131 | 130 | 88 |
| Rörelsevinst, % | 19 | 14 | 16 | 11 |
| Vinst före bokslutsdispositioner, mn euro | 160 | 112 | 150 | 106 |
| Investeringar, mn euro | 69 | 65 | 43 | 35 |
| Soliditetsgrad, % | 77 | 73 | 78 | 77 |
| Avkastning på investerat kapital, % | 7 | 5 | 7 | 5 |
| Antal anställda 31.12. | 957 | 1 080 | 863 | 838 |
| Balansräkning, M € | 2 710 | 2 758 | 2 681 | 2 629 |
