Avainluvut
Konsernin ja emoyhtiön avainluvut 2019
| Konserni | Emoyhtiö | |||
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |
| Liikevaihto, milj. euroa | 914 | 930 | 792 | 792 |
| Liikevoitto, milj. euroa | 176 | 131 | 130 | 88 |
| Liikevoitto, % | 19 | 14 | 16 | 11 |
| Voitto ennen tp-siirtoja, milj. euroa | 160 | 112 | 150 | 106 |
| Investoinnit, milj. euroa | 69 | 65 | 43 | 35 |
| Omavaraisuusaste | 77 | 73 | 78 | 77 |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | 7 | 5 | 7 | 5 |
| Henkilöstö 31.12. | 957 | 1 080 | 863 | 838 |
| Taseen loppusumma, milj. euroa | 2 710 | 2 758 | 2 681 | 2 629 |
