Avainluvut
Konsernin ja emoyhtiön avainluvut 2016
| Konserni | Emoyhtiö | |||
| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |
| Liikevaihto, milj. euroa | 782 | 746 | 664 | 634 |
| Liikevoitto, milj. euroa | 75 | 110 | 53 | 95 |
| Liikevoitto, % | 10 | 15 | 8 | 15 |
| Voitto ennen tp-siirtoja, milj. euroa | 52 | 83 | 45 | 83 |
| Investoinnit, milj. euroa | 90 | 115 | 53 | 74 |
| Omavaraisuusaste | 71 | 71 | 75 | 77 |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Henkilöstö 31.12. | 1 269 | 1 342 | 1 017 | 1 067 |
| Taseen loppusumma, milj. euroa | 2 720 | 2 721 | 2 564 | 2 510 |
