Maakaasun verkkotoiminta
Tuloslaskelma 1.1.-31.12. | ||
|---|---|---|
| 2013 1 000 € | 2012 1 000 € | |
Liikevaihto |
146 893 | 165 887 |
| Kulut | ||
| Ulkopuoliset palvelut | -7 504 | -248 |
| Henkilöstökulut | -2 324 | -962 |
| Poistot | -24 890 | -24 890 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -51 618 | -63 024 |
Liikevoitto |
60 557 | 76 762 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | ||
| Rahoitustuotot | 606 | 584 |
| Korkokulut | -24 024 | -25 188 |
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja |
37 139 | 52 158 |
| Korvaus peruspääomalle | -12 609 | -12 052 |
Tilikauden voitto |
24 530 | 40 106 |
Tase 31.12. |
||
Vastaavaa |
2013 € |
2012 € |
| Pysyvät vastaavat | ||
| Rakennukset ja rakennelmat | ||
| Verkosto | 187 014 | 211 904 |
| Vaihtuvat vastaavat | ||
| Lyhytaikaiset saamiset | 161 059 | 162 120 |
Yhteensä |
348 073 | 374 024 |
Vastattavaa |
||
| Oma pääoma | ||
| Peruspääoma | 70 000 | 70 000 |
| Edellisten tilikausien voitto | 24 939 | 23 676 |
| Tilikauden voitto/tappio | 24 530 | 40 106 |
| Vieras pääoma | ||
| Pitkäaikainen vieras pääoma | ||
| Laina kaupungilta | 228 604 | 240 243 |
Yhteensä |
348 073 | 348 024 |