Economy and business
Key figures
| 2014 | 2013 | |||
|---|---|---|---|---|
| Helen Group | Helsingin Energia | Helen Group | Helsingin Energia | |
| Net turnover, € million | 819 | 695 | 878 | 747 | 
| Operating profit, € million | 219 | 186 | 239 | 202 | 
| Total assets %, € million | 1 898 | 1 691 | 1 855 | 1 673 | 
| Operating profit % | 27 | 27 | 27 | 27 | 
| Return on equity % | 19 | 17 | 21 | 18 | 
| Equity ratio % | 56 | 68 | 57 | 69 | 
| Investments, € million | 123 | 89 | 108 | 59 | 
| Perssonnel, on average | 1 454 | 1 160 | 1 562 | 1 176 | 
Net turnover ja operating profit
| Net turnover | Operating profit | |
|---|---|---|
| 2010 | 289 | 831 | 
| 2011 | 287 | 876 | 
| 2012 | 235 | 897 | 
| 2013 | 239 | 878 | 
| 2014 | 219 | 819 | 
total equity and liabilities
| € in millions | |
|---|---|
| 2010 | 1642 | 
| 2011 | 1720 | 
| 2012 | 1756 | 
| 2013 | 1855 | 
| 2014 | 1898 | 
Return on investment %
| ROI | |
|---|---|
| 2010 | 20 | 
| 2011 | 19 | 
| 2012 | 15 | 
| 2013 | 15 | 
| 2014 | 13 | 
Equity ratio %
| Equity ratio | |
|---|---|
| 2010 | 63 | 
| 2011 | 62 | 
| 2012 | 59 | 
| 2013 | 57 | 
| 2014 | 56 | 
