Markkinahintasähkön energiahinnan muodostuminen
Markkinahintasähkö-tuotteen kuukausittainen energiahinta määräytyy Nasdaq Commodities -sähköpörssin noteerauksista.
- Hinnanmääräytymisperiaate (esimerkkinä kesäkuu): Kesäkuun hinta ilmoitetaan asiakkaille 15.5. Hinta määräytyy kesäkuun kuukausituotteiden päätöskurssien noteerauksista 15.4. -14.5. väliseltä ajalta sekä marginaalista. Systeemihintatuotteen (ENOAFUTBLMJUN) päätöskurssien keskiarvo ja alue-erotuotteen (SYHELAFUTBLMJUN) päätöskurssien keskiarvo lasketaan yhteen ja tähän lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero ja marginaali.
- Kuukausihintamuutokset ilmoitetaan www.helen.fi/markkinahintasahko -sivulla edellisen kuukauden 15. pv tai sitä edeltävänä arkipäivänä. (Tällöin päätöskurssien keskiarvojen laskentajakso muuttuu vastaavasti.)
Esimerkki hinnan määräytymisestä
Pörssinoteerausjakso, jolla hinta muodostuu | Ajankohta, jolloin hinta ilmoitetaan | Aika, jolloin hinta on voimassa |
---|---|---|
15.4. - 14.5. | 15.5. | kesäkuu |
15.5. - 14.6. | 15.6. | heinäkuu |
15.6. - 14.7. | 15.7. | elokuu |
Energiahinnat vuonna 2023
Aika, jolloin hinta on voimassa | Hinta (sisältää marginaalin ja alv) | Marginaalin osuus hinnasta |
---|---|---|
Toukokuu | 8,64 c/kWh | 1,95 c/kWh |
Huhtikuu | 11,34* c/kWh | 2,65* c/kWh |
Maaliskuu | 13,03* c/kWh | 2,65* c/kWh |
Helmikuu | 31,58* c/kWh | 2,65* c/kWh |
Tammikuu | 46,81* c/kWh | 2,65* c/kWh |
* Alv 10 %
Energiahinnat vuonna 2022
Aika, jolloin hinta on voimassa | Hinta (sisältää marginaalin ja alv) | Marginaalin osuus hinnasta |
---|---|---|
Joulukuu | 35,10* c/kWh | 2,65* c/kWh |
Marraskuu | 39,98 c/kWh | 0,56 c/kWh |
Lokakuu | 38,65 c/kWh | 0,56 c/kWh |
Syyskuu | 32,35 c/kWh | 0,56 c/kWh |
Elokuu | 25,82 c/kWh | 0,56 c/kWh |
Heinäkuu | 11,58 c/kWh | 0,56 c/kWh |
Kesäkuu | 9,36 c/kWh | 0,56 c/kWh |
Toukokuu | 12,01 c/kWh | 0,56 c/kWh |
Huhtikuu | 15,46 c/kWh | 0,56 c/kWh |
Maaliskuu | 11,70 c/kWh | 0,56 c/kWh |
Helmikuu | 22,58 c/kWh | 0,56 c/kWh |
Tammikuu | 16,00 c/kWh | 0,56 c/kWh |
* Alv 10 %
Energiahinnat vuonna 2021
Aika, jolloin hinta on voimassa | Hinta (sisältää marginaalin 0,56 c/kWh ja alv) |
---|---|
Joulukuu | 10,51 c/kWh |
Marraskuu | 11,28 c/kWh |
Lokakuu | 10,19 c/kWh |
Syyskuu | 9,44 c/kWh |
Elokuu | 7,68 c/kWh |
Heinäkuu | 6,58 c/kWh |
Kesäkuu | 6,21 c/kWh |
Toukokuu | 5,96 c/kWh |
Huhtikuu | 5,61 c/kWh |
Maaliskuu | 6,13 c/kWh |
Helmikuu | 6,36 c/kWh |
Tammikuu | 5,68 c/kWh |