Markkinahintasähkön energiahinnan muodostuminen
Markkinahintasähkö-tuotteen kuukausittainen energiahinta määräytyy Nasdaq Commodities -sähköpörssin noteerauksista.
-
Hinnanmääräytymisperiaate (esimerkkinä kesäkuu): Kesäkuun hinta ilmoitetaan asiakkaille 15.5. Hinta määräytyy kesäkuun kuukausituotteiden päätöskurssien noteerauksista 15.4. -14.5. väliseltä ajalta sekä marginaalista. Systeemihintatuotteen (ENOAFUTBLMJUN) päätöskurssien keskiarvo ja alue-erotuotteen (SYHELAFUTBLMJUN) päätöskurssien keskiarvo lasketaan yhteen ja tähän lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero ja marginaali (0,56 c/kWh, sis. Alv 24 %)
-
Kuukausihintamuutokset ilmoitetaan www.helen.fi/markkinahintasahko -sivulla edellisen kuukauden 15. pv tai sitä edeltävänä arkipäivänä. (Tällöin päätöskurssien keskiarvojen laskentajakso muuttuu vastaavasti.)
Esimerkki hinnan määräytymisestä
Pörssinoteerausjakso, jolla hinta muodostuu | Ajankohta, jolloin hinta ilmoitetaan | Aika, jolloin hinta on voimassa |
15.4. - 14.5. | 15.5. | kesäkuu |
15.5. - 14.6. | 15.6. | heinäkuu |
15.6. - 14.7. | 15.7. | elokuu |
Energiahinnat vuonna 2022
Aika, jolloin hinta on voimassa | Hinta (sisältää marginaalin 0,56 c/kWh) |
Kesäkuu | 9,36 c/kWh |
Toukokuu | 12,01 c/kWh |
Huhtikuu | 15,46 c/kWh |
Maaliskuu | 11,70 c/kWh |
Helmikuu | 22,58 c/kWh |
Tammikuu | 16,00 c/kWh |
Energiahinnat vuonna 2021
Aika, jolloin hinta on voimassa | Hinta (sisältää marginaalin 0,56 c/kWh) |
Joulukuu | 10,51 c/kWh |
Marraskuu | 11,28 c/kWh |
Lokakuu | 10,19 c/kWh |
Syyskuu | 9,44 c/kWh |
Elokuu | 7,68 c/kWh |
Heinäkuu | 6,58 c/kWh |
Kesäkuu | 6,21 c/kWh |
Toukokuu | 5,96 c/kWh |
Huhtikuu | 5,61 c/kWh |
Maaliskuu | 6,13 c/kWh |
Helmikuu | 6,36 c/kWh |
Tammikuu | 5,68 c/kWh |
Energiahinnat vuonna 2020
Aika, jolloin hinta on voimassa | Hinta (sisältää marginaalin 0,56 c/kWh) |
Joulukuu | 4,62 c/kWh |
Marraskuu | 5,32 c/kWh |
Lokakuu | 5,53 c/kWh |
Syyskuu | 4,87 c/kWh |
Elokuu | 4,90 c/kWh |
Heinäkuu | 3,59 c/kWh |
Kesäkuu | 3,45 c/kWh |
Toukokuu | 3,26 c/kWh |
Huhtikuu | 4,25 c/kWh |
Maaliskuu | 4,62 c/kWh |
Helmikuu | 5,96 c/kWh |
Tammikuu | 6,72 c/kWh |
Energiahinnat vuonna 2019
Aika, jolloin hinta on voimassa | Hinta (sisältää marginaalin 0,56 c/kWh) |
Joulukuu | 6,38 c/kWh |
Marraskuu | 6,36 c/kWh |
Lokakuu | 6,02 c/kWh |
Syyskuu | 6,47 c/kWh |
Elokuu | 5,51 c/kWh |
Heinäkuu | 5,20 c/kWh |
Kesäkuu | 6,17 c/kWh |
Toukokuu | 5,74 c/kWh |
Huhtikuu | 5,92 c/kWh |
Maaliskuu | 7,11 c/kWh |
Helmikuu | 8,35 c/kWh |
Tammikuu | 7,72 c/kWh |
Energiahinnat vuonna 2018
Aika, jolloin hinta on voimassa | Hinta (sisältää marginaalin 0,56 c/kWh) |
Joulukuu | 6,92 c/kWh |
Marraskuu | 6,90 c/kWh |
Lokakuu | 7,61 c/kWh |
Syyskuu | 7,94 c/kWh |
Elokuu | 7,27 c/kWh |
Heinäkuu | 6,11 c/kWh |
Kesäkuu | 5,36 c/kWh |
Toukokuu | 5,06 c/kWh |
Huhtikuu | 5,25 c/kWh |
Maaliskuu | 5,03 c/kWh |
Helmikuu | 5,48 c/kWh |
Tammikuu | 5,53 c/kWh |
Energiahinnat vuonna 2017
Aika, jolloin hinta on voimassa | Hinta (sisältää marginaalin 0,56 c/kWh) |
Joulukuu | 5,11 c/kWh |
Marraskuu | 4,97 c/kWh |
Lokakuu | 4,95 c/kWh |
Syyskuu | 5,08 c/kWh |
Elokuu | 4,60 c/kWh |
Heinäkuu | 4,12 c/kWh |
Kesäkuu | 4,02 c/kWh |
Toukokuu | 4,12 c/kWh |
Huhtikuu | 4,36 c/kWh |
Maaliskuu | 4,66 c/kWh |
Helmikuu | 5,39 c/kWh |
Tammikuu | 5,59 c/kWh |
Energiahinnat vuonna 2016
Aika, jolloin hinta on voimassa | Hinta (sisältää marginaalin 0,56 c/kWh) |
Joulukuu | 6,21 c/kWh |
Marraskuu | 5,03 c/kWh |
Lokakuu | 4,56 c/kWh |
Syyskuu | 4,74 c/kWh |
Elokuu | 4,69 c/kWh |
Heinäkuu | 4,12 c/kWh |
Kesäkuu | 3,79 c/kWh |
Toukokuu | 3,83 c/kWh |
Huhtikuu | 3,70 c/kWh |
Maaliskuu | 4,33 c/kWh |
Helmikuu | 5,08 c/kWh |
Tammikuu | 4,99 c/kWh |
Energiahinnat vuonna 2015
Aika, jolloin hinta on voimassa | Hinta (sisältää marginaalin 0,56 c/kWh) |
Joulukuu | 4,76 c/kWh |
Marraskuu | 4,51 c/kWh |
Lokakuu | 4,41 c/kWh |
Syyskuu | 4,20 c/kWh |
Elokuu | 4,08 c/kWh |
Heinäkuu | 3,53 c/kWh |
Kesäkuu | 3,98 c/kWh |
Toukokuu | 4,56 c/kWh |
Huhtikuu | 4,37 c/kWh |