Yhteissähkö
Yhteissähkösopimuksella säästyt kilpailutusrumbalta. Asiantuntijamme hankkivat sähköä edullisimmilta ajanjaksoilta, minkä ansiosta saat aina parhaan hinnan. Tekemällä Yhteissähkö-sopimuksen liityt osaksi suurempaa yritysten joukkoa, mikä takaa volyymin tuoman edun.
Hintaennuste vuosille 2026-2028
Kuvaajan hinnat on esitetty arvonlisäverottomina sisältäen Yhteissähkön toimitusmaksun (0,3 snt/kWh marginaali ja 0,1 snt/kWh salkunhoito). Asiakaskohtaisiin laskutushintoihin tulee esitetyn hinnan lisäksi Fingridin tasepalvelumaksu 0,00 snt/kWh, Datahub-maksu 0,185 €/kk sekä asiakkaan oman sähkönkäytön vaihtelun aiheuttama profiilikustannus, joka on edellisten 12 kk aikana ollut Yhteissähkössä keskimäärin 0,5 snt/kWh.
Keskihinta aikavälillä 01/2026 - 12/2028 on hintaennusteen mukaan 5,36 snt/kWh
Hintakuvaajan tiedot päivitetty markkinatilanteen mukaan 12.11.2026
| Ajankohta | Toteutunut hinta | Arvioitu hinta |
|---|---|---|
| 01/2026 | 7,01 snt/kWh | - |
| 02/2026 | 8,41 snt/kWh | - |
| 03/2026 | 4,33 snt/kWh | - |
| 04/2026 | 5,06 snt/kWh | - |
| 05/2026 | 4,38 snt/kWh | - |
| 06/2026 | 4,79 snt/kWh | - |
| 07/2026 | 4,28 snt/kWh | - |
| 08/2026 | 4,65 snt/kWh | - |
| 09/2026 | 5,10 snt/kWh | - |
| 10/2026 | 6,20 snt/kWh | - |
| 11/2026 | - | 6,23 snt/kWh |
| 12/2026 | - | 6,66 snt/kWh |
| 01/2027 | - | 6,23 snt/kWh |
| 02/2027 | - | 6,35 snt/kWh |
| 03/2027 | - | 5,85 snt/kWh |
| 04/2027 | - | 5,11 snt/kWh |
| 05/2027 | - | 4,34 snt/kWh |
| 06/2027 | - | 4,20 snt/kWh |
| 07/2027 | - | 3,83 snt/kWh |
| 08/2027 | - | 4,20 snt/kWh |
| 09/2027 | - | 4,57 snt/kWh |
| 10/2027 | - | 5,35 snt/kWh |
| 11/2027 | - | 5,59 snt/kWh |
| 12/2027 | - | 5,91 snt/kWh |
| 01/2028 | - | 7,25 snt/kWh |
| 02/2028 | - | 6,97 snt/kWh |
| 03/2028 | - | 6,64 snt/kWh |
| 04/2028 | - | 5,49 snt/kWh |
| 05/2028 | - | 4,45 snt/kWh |
| 06/2028 | - | 4,21 snt/kWh |
| 07/2028 | - | 3,86 snt/kWh |
| 08/2028 | - | 4,19 snt/kWh |
| 09/2028 | - | 4,48 snt/kWh |
| 10/2028 | - | 5,27 snt/kWh |
| 11/2028 | - | 5,66 snt/kWh |
| 12/2028 | - | 6,01 snt/kWh |
Kaikki hinnat ALV 0 % |