Yhteissähkö
Yhteissähkösopimuksella säästyt kilpailutusrumbalta. Asiantuntijamme hankkivat sähköä edullisimmilta ajanjaksoilta, minkä ansiosta saat aina parhaan hinnan. Tekemällä Yhteissähkö-sopimuksen liityt osaksi suurempaa yritysten joukkoa, mikä takaa volyymin tuoman edun.
Hintaennuste vuosille 2026-2028
Kuvaajan hinnat on esitetty arvonlisäverottomina sisältäen Yhteissähkön toimitusmaksun (0,3 snt/kWh marginaali ja 0,1 snt/kWh salkunhoito). Asiakaskohtaisiin laskutushintoihin tulee esitetyn hinnan lisäksi Fingridin tasepalvelumaksu 0,065 snt/kWh, Datahub-maksu 0,185 €/kk sekä asiakkaan oman sähkönkäytön vaihtelun aiheuttama profiilikustannus, joka on edellisten 12 kk aikana ollut Yhteissähkössä keskimäärin 0,5 snt/kWh.
Hintakuvaajan tiedot päivitetty markkinatilanteen mukaan 7.7.2026
| Ajankohta | Toteutunut hinta | Arvioitu hinta |
|---|---|---|
| 01/2026 | 7,01 snt/kWh | - |
| 02/2026 | 8,41 snt/kWh | - |
| 03/2026 | 4,33 snt/kWh | - |
| 04/2026 | 5,06 snt/kWh | - |
| 05/2026 | 4,38 snt/kWh | - |
| 06/2026 | 4,79 snt/kWh | - |
| 07/2026 | - | 4,50 snt/kWh |
| 08/2026 | - | 4,75 snt/kWh |
| 09/2026 | - | 5,38 snt/kWh |
| 10/2026 | - | 5,73 snt/kWh |
| 11/2026 | - | 6,10 snt/kWh |
| 12/2026 | - | 6,75 snt/kWh |
| 01/2027 | - | 6,88 snt/kWh |
| 02/2027 | - | 6,54 snt/kWh |
| 03/2027 | - | 6,49 snt/kWh |
| 04/2027 | - | 4,79 snt/kWh |
| 05/2027 | - | 3,88 snt/kWh |
| 06/2027 | - | 3,69 snt/kWh |
| 07/2027 | - | 3,47 snt/kWh |
| 08/2027 | - | 3,86 snt/kWh |
| 09/2027 | - | 4,20 snt/kWh |
| 10/2027 | - | 4,84 snt/kWh |
| 11/2027 | - | 5,53 snt/kWh |
| 12/2027 | - | 6,20 snt/kWh |
| 01/2028 | - | 7,20 snt/kWh |
| 02/2028 | - | 6,90 snt/kWh |
| 03/2028 | - | 6,51 snt/kWh |
| 04/2028 | - | 5,11 snt/kWh |
| 05/2028 | - | 3,89 snt/kWh |
| 06/2028 | - | 3,55 snt/kWh |
| 07/2028 | - | 3,17 snt/kWh |
| 08/2028 | - | 3,58 snt/kWh |
| 09/2028 | - | 3,97 snt/kWh |
| 10/2028 | - | 4,50 snt/kWh |
| 11/2028 | - | 5,49 snt/kWh |
| 12/2028 | - | 6,28 snt/kWh |
Kaikki hinnat ALV 0 % |