Yhteissähkö
Yhteissähkösopimuksella säästyt kilpailutusrumbalta. Asiantuntijamme hankkivat sähköä edullisimmilta ajanjaksoilta, minkä ansiosta saat aina parhaan hinnan. Tekemällä Yhteissähkö-sopimuksen liityt osaksi suurempaa yritysten joukkoa, mikä takaa volyymin tuoman edun.
Hintaennuste vuosille 2026-2028
Kuvaajan hinnat on esitetty arvonlisäverottomina sisältäen Yhteissähkön toimitusmaksun (0,3 snt/kWh marginaali ja 0,1 snt/kWh salkunhoito). Asiakaskohtaisiin laskutushintoihin tulee esitetyn hinnan lisäksi Fingridin tasepalvelumaksu 0,04 snt/kWh, Datahub-maksu 0,185 €/kk sekä asiakkaan oman sähkönkäytön vaihtelun aiheuttama profiilikustannus, joka on edellisten 12 kk aikana ollut Yhteissähkössä keskimäärin 0,5 snt/kWh.
Keskihinta aikavälillä 01/2026 - 12/2028 on hintaennusteen mukaan 5,27 snt/kWh
Hintakuvaajan tiedot päivitetty markkinatilanteen mukaan 10.8.2026
| Ajankohta | Toteutunut hinta | Arvioitu hinta |
|---|---|---|
| 01/2026 | 7,01 snt/kWh | - |
| 02/2026 | 8,41 snt/kWh | - |
| 03/2026 | 4,33 snt/kWh | - |
| 04/2026 | 5,06 snt/kWh | - |
| 05/2026 | 4,38 snt/kWh | - |
| 06/2026 | 4,79 snt/kWh | - |
| 07/2026 | 4,28 snt/kWh | - |
| 08/2026 | - | 4,45 snt/kWh |
| 09/2026 | - | 5,54 snt/kWh |
| 10/2026 | - | 6,44 snt/kWh |
| 11/2026 | - | 6,72 snt/kWh |
| 12/2026 | - | 6,76 snt/kWh |
| 01/2027 | - | 7,14 snt/kWh |
| 02/2027 | - | 6,69 snt/kWh |
| 03/2027 | - | 6,43 snt/kWh |
| 04/2027 | - | 5,21 snt/kWh |
| 05/2027 | - | 4,11 snt/kWh |
| 06/2027 | - | 3,85 snt/kWh |
| 07/2027 | - | 3,50 snt/kWh |
| 08/2027 | - | 3,93 snt/kWh |
| 09/2027 | - | 4,32 snt/kWh |
| 10/2027 | - | 4,49 snt/kWh |
| 11/2027 | - | 5,05 snt/kWh |
| 12/2027 | - | 5,63 snt/kWh |
| 01/2028 | - | 7,37 snt/kWh |
| 02/2028 | - | 7,06 snt/kWh |
| 03/2028 | - | 6,65 snt/kWh |
| 04/2028 | - | 5,31 snt/kWh |
| 05/2028 | - | 4,01 snt/kWh |
| 06/2028 | - | 3,64 snt/kWh |
| 07/2028 | - | 3,25 snt/kWh |
| 08/2028 | - | 3,69 snt/kWh |
| 09/2028 | - | 4,12 snt/kWh |
| 10/2028 | - | 4,44 snt/kWh |
| 11/2028 | - | 5,41 snt/kWh |
| 12/2028 | - | 6,18 snt/kWh |
Kaikki hinnat ALV 0 % |