Yhteissähkö
Yhteissähkösopimuksella säästyt kilpailutusrumbalta. Asiantuntijamme hankkivat sähköä edullisimmilta ajanjaksoilta, minkä ansiosta saat aina parhaan hinnan. Tekemällä Yhteissähkö-sopimuksen liityt osaksi suurempaa yritysten joukkoa, mikä takaa volyymin tuoman edun.
Hintaennuste vuosille 2026-2028
Kuvaajan hinnat on esitetty arvonlisäverottomina sisältäen Yhteissähkön toimitusmaksun (0,3 snt/kWh marginaali ja 0,1 snt/kWh salkunhoito). Asiakaskohtaisiin laskutushintoihin tulee esitetyn hinnan lisäksi Fingridin tasepalvelumaksu 0,04 snt/kWh, Datahub-maksu 0,185 €/kk sekä asiakkaan oman sähkönkäytön vaihtelun aiheuttama profiilikustannus, joka on edellisten 12 kk aikana ollut Yhteissähkössä keskimäärin 0,5 snt/kWh.
Keskihinta aikavälillä 01/2026 - 12/2028 on hintaennusteen mukaan 5,52 snt/kWh
Hintakuvaajan tiedot päivitetty markkinatilanteen mukaan 15.10.2026
| Ajankohta | Toteutunut hinta | Arvioitu hinta |
|---|---|---|
| 01/2026 | 7,01 snt/kWh | - |
| 02/2026 | 8,41 snt/kWh | - |
| 03/2026 | 4,33 snt/kWh | - |
| 04/2026 | 5,06 snt/kWh | - |
| 05/2026 | 4,38 snt/kWh | - |
| 06/2026 | 4,79 snt/kWh | - |
| 07/2026 | 4,28 snt/kWh | - |
| 08/2026 | 4,65 snt/kWh | - |
| 09/2026 | 5,10 snt/kWh | - |
| 10/2026 | - | 6,16 snt/kWh |
| 11/2026 | - | 6,60 snt/kWh |
| 12/2026 | - | 6,71 snt/kWh |
| 01/2027 | - | 6,71 snt/kWh |
| 02/2027 | - | 6,19 snt/kWh |
| 03/2027 | - | 6,48 snt/kWh |
| 04/2027 | - | 5,65 snt/kWh |
| 05/2027 | - | 4,49 snt/kWh |
| 06/2027 | - | 4,22 snt/kWh |
| 07/2027 | - | 3,86 snt/kWh |
| 08/2027 | - | 4,26 snt/kWh |
| 09/2027 | - | 4,70 snt/kWh |
| 10/2027 | - | 5,36 snt/kWh |
| 11/2027 | - | 5,61 snt/kWh |
| 12/2027 | - | 5,94 snt/kWh |
| 01/2028 | - | 7,56 snt/kWh |
| 02/2028 | - | 7,24 snt/kWh |
| 03/2028 | - | 6,86 snt/kWh |
| 04/2028 | - | 5,83 snt/kWh |
| 05/2028 | - | 4,63 snt/kWh |
| 06/2028 | - | 4,33 snt/kWh |
| 07/2028 | - | 4,00 snt/kWh |
| 08/2028 | - | 4,39 snt/kWh |
| 09/2028 | - | 4,77 snt/kWh |
| 10/2028 | - | 5,63 snt/kWh |
| 11/2028 | - | 6,10 snt/kWh |
| 12/2028 | - | 6,51 snt/kWh |
Kaikki hinnat ALV 0 % |